사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 일반회원 | ||
Ⅲ | 제휴점 | ||
Ⅳ | VVIP | ||
Ⅴ | 총판 | ||
Ⅵ | |||
Ⅶ | |||
Ⅷ | 관리자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 시스템관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
쇼핑몰 | 자유게시판 | -1 | 5 | 1 | -20 |
갤러리 | - | - | - | - | |
렌탈 신청내역 | - | - | - | - | |
플랫폼 | 렌터카서비스 | - | - | - | - |
파트너 신청 리스트 | - | - | - | - | |
공지사항 | - | - | - | - | |
제휴점 현황 | - | - | - | - | |
이벤트 | - | - | - | - | |
토마토비지니스카드 | - | - | - | - | |
add_free | - | - | - | - | |
BPTC 전환 | - | - | - | - | |
MY SHOP | - | - | - | - | |
test_marker | - | - | - | - | |
제휴점 결제 | - | - | - | - | |
토마토페이 | - | - | - | - | |
자주하는 질문 | - | - | - | - | |
코인나라 공지사항 | - | - | - | - | |
현금충전리스트 | - | - | - | - | |
test_qr | - | - | - | - | |
tomato_payment | - | - | - | - | |
agree_payment | - | - | - | - | |
룰렛이벤트 당첨내역 | - | - | - | - | |
토마토결제내역 | - | - | - | - | |
전자명함 | - | - | - | - | |
time_attack | - | - | - | - | |
장례자료 | - | - | - | - | |
에어드랍 이벤트 | - | - | - | - | |
카카오 이벤트 | - | - | - | - | |
에어드랍 당첨자확인 | - | - | - | - | |
상조 상담신청 | - | - | - | - | |
멤버십 카드 | - | - | - | - | |
에어드랍신청서 | - | - | - | - | |
토마토상조 증서보관 | - | - | - | - | |
통신 상담신청 | - | - | - | - | |
쿠폰선물함 | - | - | - | - | |
쿠폰응모함 | - | - | - | - | |
총판공지사항 | - | - | - | - | |
마스터카드KYC인증신청 | - | - | - | - | |
단말기신청 | - | - | - | - | |
마스터카드 충전 | - | - | - | - | |
자료실 | - | - | - | - | |
코인나라 자료실 | - | - | - | - | |
갤럭시 20 | - | - | - | - | |
동렬테스트자료실 | - | - | - | - | |
돈버는 퀴즈 | - | - | - | - | |
퀴즈 당첨자 리스트 | - | - | - | - | |
행운의 복권 | - | - | - | - | |
복권당첨 리스트 | - | - | - | - | |
제휴점 필수품 상담신청 내역 | - | - | - | - | |
2020컨퍼런스 참석신청 | - | - | - | - | |
출금신청 필수서류 | - | - | - | - | |
출금신청 내역 | - | - | - | - | |
TDPAY 결제 금액 | - | - | - | - | |
제휴점 필수품 결제 내역 | - | - | - | - | |
VVIP 결제내역 | - | - | - | - | |
키오스크 결제 | - | - | - | - | |
TDPAY 결제내용 | - | - | - | - | |
렌터카 상담내역 | - | - | - | - | |
보험 상담내역 | - | - | - | - | |
생활법률 상담내역 | - | - | - | - | |
휴대폰 상담내역 | - | - | - | - | |
대리운전 상담내역 | - | - | - | - | |
세무회계 상담내역 | - | - | - | - | |
매장관리 상담내역 | - | - | - | - | |
IoT/TV 상담내역 | - | - | - | - | |
물류관리 상담내역 | - | - | - | - | |
보안 상담내역 | - | - | - | - | |
렌탈 상담내역 | - | - | - | - | |
자동차 상담내역 | - | - | - | - | |
비즈토마토 계약서 내역 | - | - | - | - | |
비즈토마토 공지사항 | - | - | - | - | |
비즈토마토 문의내역 | - | - | - | - | |
자료실 | - | - | - | - | |
차량 렌탈/리스 정책 | - | - | - | - | |
라이프/일상 | - | - | - | - | |
건강/헬스 | - | - | - | - | |
모바일 핸드폰 정책 | - | - | - | - | |
유선 가정용 인터넷 정책 | - | - | - | - | |
BTC 전환신청 | - | - | - | - | |
ETH 전환신청 | - | - | - | - | |
비즈사업권BPTC | - | - | - | - | |
보안 상품 정책 | - | - | - | - | |
인터넷 상담내역 | - | - | - | - | |
상조 | - | - | - | - | |
매장관리 | - | - | - | - | |
BPTC 전송 | - | - | - | - | |
ETH 전송 | - | - | - | - | |
BPTC 전환 | - | - | - | - | |
ETH 전환 | - | - | - | - | |
블랙토마토 구매내역 | - | - | - | - | |
사장님 사업자신청 | - | - | - | - | |
ebptc스왑 | - | - | - | - | |
페트이리와 토큰스왑 | - | - | - | - | |
BPTC스왑 | - | - | - | - | |
VVIP 서비스 | VVIP 레저/의료 상담접수 | - | - | - | - |
VVIP 레저/의료 결제 리스트 | - | - | - | - | |
이벤트 | vip배너 이벤트영역 | - | - | - | - |
토마토 이벤트 | - | - | - | - | |
토마토 이벤트 자동차보험 | - | - | - | - | |
토마토 이벤트 보장분석 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,000 | 1,000 | ||
2,000 | 3,000 | 1,000 | ||
3,000 | 4,000 | 1,000 | ||
4,000 | 5,000 | 1,000 | ||
5,000 | 6,000 | 1,000 | ||
6,000 | 7,000 | 1,000 | ||
7,000 | 8,000 | 1,000 | ||
8,000 | 9,000 | 1,000 | ||
9,000 | 10,000 | 1,000 | ||
10,000 | 11,000 | 1,000 | ||
11,000 | 12,000 | 1,000 | ||
12,000 | 13,000 | 1,000 | ||
13,000 | 14,000 | 1,000 | ||
14,000 | 15,000 | 1,000 | ||
15,000 | 16,000 | 1,000 | ||
16,000 | 17,000 | 1,000 | ||
17,000 | 18,000 | 1,000 | ||
18,000 | 19,000 | 1,000 | ||
19,000 | 20,000 | 1,000 | ||
20,000 | 21,000 | 1,000 | ||
21,000 | 22,000 | 1,000 | ||
22,000 | 23,000 | 1,000 | ||
23,000 | 24,000 | 1,000 | ||
24,000 | 25,000 | 1,000 | ||
25,000 | 26,000 | 1,000 | ||
26,000 | 27,000 | 1,000 | ||
27,000 | 28,000 | 1,000 | ||
28,000 | 29,000 | 1,000 | ||
29,000 | 30,000 | 1,000 | ||
30,000 | 31,000 | 1,000 | ||
31,000 | 32,000 | 1,000 | ||
32,000 | 33,000 | 1,000 | ||
33,000 | 34,000 | 1,000 | ||
34,000 | 35,000 | 1,000 | ||
35,000 | 36,000 | 1,000 | ||
36,000 | 37,000 | 1,000 | ||
37,000 | 38,000 | 1,000 | ||
38,000 | 39,000 | 1,000 | ||
39,000 | 40,000 | 1,000 | ||
40,000 | 41,000 | 1,000 | ||
41,000 | 42,000 | 1,000 | ||
42,000 | 43,000 | 1,000 | ||
43,000 | 44,000 | 1,000 | ||
44,000 | 45,000 | 1,000 | ||
45,000 | 46,000 | 1,000 | ||
46,000 | 47,000 | 1,000 | ||
47,000 | 48,000 | 1,000 | ||
48,000 | 49,000 | 1,000 | ||
49,000 | 50,000 | 1,000 | ||
50,000 | 51,000 | 1,000 | ||
51,000 | 52,000 | 1,000 | ||
52,000 | 53,000 | 1,000 | ||
53,000 | 54,000 | 1,000 | ||
54,000 | 55,000 | 1,000 | ||
55,000 | 56,000 | 1,000 | ||
56,000 | 57,000 | 1,000 | ||
57,000 | 58,000 | 1,000 | ||
58,000 | 59,000 | 1,000 | ||
59,000 | 60,000 | 1,000 | ||
60,000 | 61,000 | 1,000 | ||
61,000 | 62,000 | 1,000 | ||
62,000 | 63,000 | 1,000 | ||
63,000 | 64,000 | 1,000 | ||
64,000 | 65,000 | 1,000 | ||
65,000 | 66,000 | 1,000 | ||
66,000 | 67,000 | 1,000 | ||
67,000 | 68,000 | 1,000 | ||
68,000 | 69,000 | 1,000 | ||
69,000 | 70,000 | 1,000 | ||
70,000 | 71,000 | 1,000 | ||
71,000 | 72,000 | 1,000 | ||
72,000 | 73,000 | 1,000 | ||
73,000 | 74,000 | 1,000 | ||
74,000 | 75,000 | 1,000 | ||
75,000 | 76,000 | 1,000 | ||
76,000 | 77,000 | 1,000 | ||
77,000 | 78,000 | 1,000 | ||
78,000 | 79,000 | 1,000 | ||
79,000 | 80,000 | 1,000 | ||
80,000 | 81,000 | 1,000 | ||
81,000 | 82,000 | 1,000 | ||
82,000 | 83,000 | 1,000 | ||
83,000 | 84,000 | 1,000 | ||
84,000 | 85,000 | 1,000 | ||
85,000 | 86,000 | 1,000 | ||
86,000 | 87,000 | 1,000 | ||
87,000 | 88,000 | 1,000 | ||
88,000 | 89,000 | 1,000 | ||
89,000 | 90,000 | 1,000 | ||
90,000 | 91,000 | 1,000 | ||
91,000 | 92,000 | 1,000 | ||
92,000 | 93,000 | 1,000 | ||
93,000 | 94,000 | 1,000 | ||
94,000 | 95,000 | 1,000 | ||
95,000 | 96,000 | 1,000 | ||
96,000 | 97,000 | 1,000 | ||
97,000 | 98,000 | 1,000 | ||
98,000 | 99,000 | 1,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글